
Mannschaft U9 Saison 2026 / 2027

Mannschaft U11 Saison 2026 / 2027

Mannschaft U13 Saison 2026/ 2027
| Name | Wohnort | Jahrgang |
|---|---|---|
| Brändli Lynn | Rütihof | 2018 |
| Bregenzer Lian | Rütihof | 2018 |
| Eroyan Dario | Rütihof | 2018 |
| Farjad Emil | Rütihof | 2018 |
| Fricker Kaja | Rütihof | 2018 |
| Gerdes Emma | Rütihof | 2018 |
| Howald Lino | Rütihof | 2018 |
| Huwiler This | Birmenstorf | 2018 |
| Imhof Loïc | Rütihof | 2018 |
| Klee Nelio | Niederrohrdorf | 2020 |
| Moser Ben | Müslen | 2019 |
| Ravicini Eneo | Rütihof | 2018 |
| Schibler Henry | Birmenstorf | 2018 |
| Schuppisser Robin | Rütihof | 2019 |
| Thut Elin | Rütihof | 2019 |
| Zehnder Nina | Birmenstorf | 2020 |
| Name | Wohnort | Jahrgang |
|---|---|---|
| Amitrano Leone | Rütihof | 2016 |
| Berlinger Julian | Birmenstorf | 2017 |
| Brändli Milan | Rütihof | 2016 |
| Butruce Michelangelo | Birmenstorf | 2016 |
| Fricker Anuk | Rütihof | 2015 |
| Howald Mila | Rütihof | 2015 |
| Howald Nico | Rütihof | 2016 |
| Kaspar Matthew | Wohlenschil | 2017 |
| Keller Alessio | Birmenstorf | 2016 |
| Kerschbaumer Marvin | Rütihof | 2017 |
| Meier Naomi | Rütihof | 2017 |
| Peterhans Jonas | Tägerig | 2016 |
| Ravicini Eneo | Rütihof | 2018 |
| Ribolla Livio | Fislisbach | 2016 |
| Scherff Mattis | Rütihof | 2017 |
| Tamang Melina | Rütihof | 2017 |
| Waldmeier Robin | Rütihof | 2017 |
| Hunziker Julia | Rütihof | 2017 (1 Jahr Japan) |
| Hunziker Levi | Rütihof | 2016 (1 Jahr Japan) |
| Name | Wohnort | Jahrgang |
|---|---|---|
| Allmann Marlon | Rütihof | 2014 |
| Burger Juri | Rütihof | 2015 |
| Fischer Benjamin | Mülligen | 2014 |
| Fricker Anuk | Rütihof | 2015 |
| Gerdes Oliver | Rütihof | 2015 |
| Halimi Jumana | Rütihof | 2015 |
| Howald Mila | Rütihof | 2015 |
| Kaspar Bela | Fislisbach | 2014 |
| Kaspar Jamie | Wohlenschwil | 2014 |
| Klee Lenny | Niederrohrdorf | 2015 |
| Leuenberger Juri | Fislisbach | 2015 |
| Lozza Alessio | Mülligen | 2014 |
| Meier Jonas | Rütihof | 2015 |
| Meier Elias | Rütihof | 2014 |
| Waldmeier Simon | Rütihof | 2015 |
Spiele (U13) und Turniere (U9/U11) Saison 2026 / 2027
| Datum | Ort | Zusatzinfo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| So | 23.8.2026 | Vorbereitungsturnier in Würenlingen | |||
| Vorrunde 26 / 27 | |||||
| Sa | 29.8.2026 | 15.30 h | Handball Stäfa | HG Rütihof | Stäfa Frohberg |
| Sa | 5.9.2026 | 13.00 h | HSG Handball Brugg | HG Rütihof | Brugg Müllimatt |
| Sa | 12.9.2026 | 10.45 h | HG Rütihof | HSG Ehrendingen-Wehntal | Baden Aue |
| Sa | 17.10.2026 | 10.30 h | HG Rütihof | GC Amicitia MU12L | Baden Aue |
| Sa | 24.10.2026 | 10.45 h | HG Rütihof | TV Unterstrass 1 | Baden Aue |
| Sa | 31.10.2026 | 14.00 h | SG Horgen/Wädenswil | HG Rütihof | Wädenswil Glärnisch |
| Sa | 7.11.2026 | 10.30 h | HG Rütihof | SG Lachen/Höfe | Baden Aue |
| Sa | 14.11.2026 | 13.00 h | SG Oberland Falcons | HG Rütihof | Volketswil Gries |
| So | 22.11.2026 | 10.00 h | SG Lägern Wettingen | HG Rütihof | Siggenthal Station |
| Rückrunde 26 27 | |||||
| Datum | Ort | Zusatzinfo |
|---|---|---|
| So, 30.8.2026 | Beachhandball in Basel | (nur U11) |
| So, 13.9.2026 | Turnier in Würenlingen | |
| So, 25.10.2026 | Turnier in Aarau | |
| So, 1.11.2026 | Turnier in Muri AG | |
| So, 15.11.2026 | Turnier in Möhlin AG | |
| So, 17.1.2027 | Turnier in Brugg | |
| So, 28.2.2027 | Turnier in Klingnau | |
| So, 7.3.2027 | Turnier in Rütihof | |
| So, 4.4.2027 | Turnier in Würenlingen | |
| Sa, 22.5.2027 | Turnier in Zofingen | CH-Mini-Spieltag |
| So, 13.06.2027 | Beachhandball Basel | U11 |
Ranglisten U13 Saison 2026 / 2027
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Handball Zurzibiet | HG Rütihof | 12:20 | |
| HG Rütihof | SG HSC Suhr Aarau | 20:12 | |
| TV Dagmersellen | HG Rütihof | 31:06 | |
| TV Zofingen | HG Rütihof | 26:17 | 4. Schlussrang |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Handball Stäfa | HG Rütihof | 37:47 | Sieg |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Handball Brugg | HG Rütihof | 25:39 | Sieg |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| HG Rütihof | HSG Ehrendingen-Wehntal | 51:19 | Sieg |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| HG Rütihof | GC Amicitia Zürich MU12L | 36:38 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| HG Rütihof | TV Unterstrass | 39:53 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| SG Horgen/Wädenswil | HG Rütihof | 48:47 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
Ranglisten U9/U11 Saison 2026 / 2027
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| HG Rütihof | HV Olten | 9:10 , 14:10 | 2:0 Shoot-Out 2:0 Sieg |
| Steiner Beach Tigers | HG Rütihof | 03:04 / 03:04 | 0:2 Sieg |
| TV Pratteln NS2 | HG Rütihof | 08:05 / 03:07 | 2:0 Shoot-Out 2:0 Sieg |
| HG Rütihof | TV Pratteln NS1 | 05:07 / 06:08 | 0:2 Niederlage 1. Rang mit HV Olten |
| U11-Challengers | |||
|---|---|---|---|
| STV Baden | HG Rütihof | 05:11 | Sieg |
| HG Rütihof | TV Muri 3 | 15:17 | Niederlage |
| HG Rütihof | HB Brugg | 19:07 | Sieg |
| HB Stäfa 5 | HG Rütihof | 11:21 | Sieg |
| TV Endingen 6 | HG Rütihof | 17:10 | Niederlage |
| HB Stäfa 6 | HG Rütihof | 14:08 | Niederlage |
| HG Rütihof | TV Muri 4 | 05:08 | Niederlage |
| STV Baden 3 | HG Rütihof | 07:12 | Sieg |
| U9-Challengers | |||
| HSG Lenzburg | HG Rütihof | 03:06 | Sieg |
| HB Brugg 2 | HG Rütihof | 03:08 | Sieg |
| HG Rütihof | TV Endingen 3 | 12:09 | Sieg |
| HG Rütihof | HB Stäfa 3 | 04:08 | Niederlage |
| U9-Beginners | |||
| TV Endingen | HG Rütihof | 18:08 | Niederlage |
| HG Rütihof | HB Zurzibiet | 08:15 | Niederlage |
| HB Stäfa 2 | HG Rütihof | 12:09 | Niederlage |
| HG Rütihof | HB Brugg 1 | 08:17 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| U11-Challengers 1 | |||
| HG Rütihof | SV Lägern | 15:09 | Sieg |
| HV Olten 2 | HG Rütihof | 11:14 | Sieg |
| HC Mutschellen | HG Rütihof | 09:17 | Sieg |
| HSC Suhr Aarau 2 | HG Rütihof | 08:02 | Niederlage |
| U11-Challengers 2 | |||
| HG Rütihof | HSC Suhr Aarau 1 | 23:28 | Niederlage |
| HC Wädi/Schönenberg | HG Rütihof | 18:21 | Sieg |
| HG Rütihof | HV Olten 1 | 21:16 | Sieg |
| HSC Suhr Aarau | HG Rütihof | 18:19 | Sieg |
| U9-Challengers 1 | |||
| HG Rütihof | HSC Suhr Aarau 2 | 04:04 | Unentschieden |
| HG Rütihof | HSC Suhr Aarau 1 | 06:12 | Niederlage |
| HG Rütihof | TV Muri | 08:07 | Sieg |
| HG Rütihof | TV Zofingen | 08:02 | Sieg |
| U9-Beginners | |||
| TV Zofingen | HG Rütihof | 09:11 | Sieg |
| HG Rütihof | TV Muri 2 | 08:18 | Niederlage |
| HG Rütihof | TV Muri 3 | 06:06 | Unentschieden |
| HSC Suhr Aarau 3 | HG Rütihof | 15:11 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| U11-Challengers 1 | |||
| TV Muri 3 | HG Rütihof | 13:19 | Sieg |
| TV Muri 3 | HG Rütihof | 11:19 | Sieg |
| HG Rütihof 1 | TV Muri 4 | 24:18 | Sieg |
| HG Rütihof 1 | TV Muri 4 | 18:16 | Sieg |
| U11-Challengers 2 | |||
| HG Rütihof 2 | HR Hochdorf 1 | 10:02 | Sieg |
| HR Hochdorf 3 | HG Rütihof 2 | 06:13 | Sieg |
| HG Rütihof 2 | HR Hochdorf 2 | 11:07 | Sieg |
| LK Zug 1 | HG Rütihof | 03:08 | Sieg |
| U9-Challengers 1 | |||
| HG Rütihof 1 | TV Muri 4 | 08:02 | Sieg |
| HSV Säuliamt 2 | HG Rütihof 1 | 10:11 | Sieg |
| HSV Säuliamt 1 | HG Rütihof 1 | 02:06 | Sieg |
| HG Rütihof 1 | HSV Säuliamt 2 | 03:05 | Niederlage |
| U9-Challengers 2 | |||
| HG Rütihof 2 | HSV Säuliamt 2 | 02:14 | Niederlage |
| HC Mutschellen | HG Rütihof 2 | 14:04 | Niederlage |
| HC Mutschellen | HG Rütihof 2 | 09:06 | Niederlage |
| HG Rütihof 2 | TV Muri 4 | 05:10 | Niederlage |
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|
Juniorenstufen Saison 2026 / 2027
| Stufe | Alter |
|---|---|
| MU19 | Jahrgang 08 und jünger |
| FU18 | Jahrgang 09 und jünger |
| MU17 | Jahrgang 10 und jünger |
| FU16 | Jahrgang 11 und jünger |
| MU15 | Jahrgang 12 und jünger |
| FU14 | Jahrgang 13 und jünger |
| MU13 | Jahrgang 14 und jünger |
| MU11 | Jahrgang 16 und jünger |
| MU09 | Jahrgang 18 und jünger |
| MU07 | Jahrgang 20 und jünger |