
Mannschaft U9 Saison 2025 / 2026

Mannschaft U11 Saison 2025 / 2026

Mannschaft U13 Saison 2025 / 2026
Name | Wohnort | Jahrgang |
---|---|---|
Brändli Lynn | Rütihof | 2018 |
Bregenzer Lian | Rütihof | 2018 |
Eroyan Dario | Rütihof | 2018 |
Fricker Kaja | Rütihof | 2018 |
Gerdes Emma | Rütihof | 2018 |
Grunauer Leon | Rütihof | 2018 |
Howald Lino | Rütihof | 2018 |
Hunziker Julia | Rütihof | 2017 |
Imhof Loïc | Rütihof | 2018 |
Kaspar Matthew | Wohlenschwil | 2017 |
Kerschbaumer Marvin | Rütihof | 2017 |
Ravicini Eneo | Rütihof | 2018 |
Ribolla Elina | Fislisbach | 2018 |
Schibler Henry | Birmenstorf | 2018 |
Tamang Melina | Rütihof | 2017 |
Waldmeier Robin | Rütihof | 2017 |
Name | Wohnort | Jahrgang |
---|---|---|
Amitrano Leone | Rütihof | 2016 |
Brändli Milan | Rütihof | 2016 |
Burger Juri | Rütihof | 2015 |
Fricker Anuk | Rütihof | 2015 |
Gerdes Oliver | Rütihof | 2015 |
Howald Mila | Rütihof | 2015 |
Howald Nico | Rütihof | 2016 |
Hunziker Levi | Rütihof | 2016 |
Kaspar Matthew | Wohlenschwil | 2017 |
Klee Lenny | Niederrohrdorf | 2015 |
Kneuss Laurin | Rütihof/Mellingen | 2016 |
Meier Jonas | Rütihof | 2015 |
Ribolla Livio | Fislisbach | 2016 |
Schibli Lilja | Fislisbach | 2014 |
Waldmeier Simon | Rütihof | 2015 |
Wernli David | Rütihof | 2016 |
Name | Wohnort | Jahrgang |
---|---|---|
Burger Lars | Rütihof | 2013 |
Buri Lars | Fislisbach | 2013 |
Fischer Benjamin | Mülligen | 2014 |
Kaspar Bela | Fislisbach | 2014 |
Kaspar Jamie | Wohlenschwil | 2014 |
Kaspar Miro | Fislisbach | 2013 |
Kocic Dimitrije | Mellingen | 2013 |
Leuenberger Liam | Fislisbach | 2013 |
Lozza Alessio | Mülligen | 2014 |
Meier Elias | Rütihof | 2014 |
Schibler Siena | Birmenstorf | 2013 |
Tschachtli Sonja | U'Siggenthal | 2013 |
Tschachtli Thomas | U'Siggenthal | 2013 |
Vogt Ramon | Mülligen | 2013 |
Spiele (U13) und Turniere (U9/U11) Saison 2025/2026
Datum | Ort | Zusatzinfo | |||
---|---|---|---|---|---|
So | 17.8.2025 | Vorbereitungsturnier in Würenlingen | |||
So | 31.8.2025 | Vorbereitungsturnier in Basel | |||
Sa | 6.9.2025 | 10.00 h | HG Rütihof | HC Ehrendingen-Wehntal | Baden/Aue |
So | 7.9.2025 | 10.30 h | TV Muri | HG Rütihof | Muri/Bachmatten |
Mo | 15.9.2025 | 18.00 h | HSG Aargau Ost | HG Rütihof | Baden/Aue |
Mo | 22.9.2025 | 18.00 h | Handball Wohlen | HG Rütihof | Wohlen/Hofmatten 2 |
Sa | 25.10.2025 | 11.00 h | HG Rütihof | Handball Wohlen | Baden/Aue |
So | 26.10.2025 | 11.00 h | HG Rütihof | THW Handball Horgen | Baden/Aue |
Sa | 1.11.2025 | 10.00 h | HC Ehrendingen-Wehntal | HG Rütihof | Siggenthal/Go Easy |
Sa | 8.11.2025 | 10.00 h | HG Rütihof | HSG Aargau Ost | Baden/Aue |
So | 16.11.2025 | 10.00 h | HG Rütihof | TV Muri | Baden/Aue |
Sa | 22.11.2025 | 12.00 h | THW Handball Horgen | HG Rütihof | Thalwil/Sonnenberg |
Rückrunde |
Datum | Ort | Zusatzinfo |
---|---|---|
So | 31.8.2025 | Beachhandball in Basel (nur U11) |
So | 21.9.2025 | Turnier in Würenlingen |
So | 19.10.2025 | Turnier in Emmen |
So | 23.11.2025 | Turnier in Ruswil |
So | 30.11.2025 | Turnier in Möhlin |
So | 25.01.2026 | Turnier in Niederweningen |
So | 22.02.2026 | Turnier auf dem Mutschellen |
So | 08.03.2026 | Turnier in Rütihof |
So | 22.03.2026 | Turnier in Sursee |
CH-Mini-Spieltag | Datum 2026 noch offen |
Ranglisten U13 Saison 2025 / 2026
Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|
Handball Zurzibiet | HG Rütihof | 10:17 | |
HG Rütihof | HSC Suhr Aarau | 16:07 | |
SG TV Zofingen | HG Rütihof | 13:15 | |
HSG Ehrendingen-Wehntal | HG Rütihof | 07:14 | 1.Rang |
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|
HG Rütihof | Piiranhas Münchenstein | 32:12/32:15/2:0 Sieg |
HG Rütihof | TV Magden | 25:09/36:16/2:0 Sieg |
Piiranhas Münchenstein | HG Rütihof | 17:26/13:29/0:2 Sieg |
TV Magden | HG Rütihof | 07:23/06:23/0:2 Sieg |
1.Schlussrang |
Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|
HG Rütihof | HSG Ehrendingen-Wehntal | 46:14 | Sieg |
Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|
TV Muri 1 | HG Rütihof | 20:33 | Sieg |
Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|
HSG Aargau Ost | HG Rütihof | 36:29 | Niederlage |
Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|
Handball Wohlen | HG Rütihof | 18:20 | Sieg |
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Ranglisten U9/U11 Saison 2025 / 2026
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|
HG Rütihof | TV Stein | 08:04/13:17/1:2 im Shoot-Out/0:2 Niederl. |
HG Rütihof | Piiranhas Münchenstein 1 | 14:05/11:10/2:0 Sieg |
HG Rütihof | Piiranhas Münchenstein 2 | 11:06/08:04/2:0 Sieg |
TV Stein | HG Rütihof | 06:14/09:04/1:0 im Shoot-Out/2:0 Niederl. |
Piiranhas Münchenstein 1 | HG Rütihof | 05:15/08:11/0:2 Sieg |
Piiranhas Münchenstein 2 | HG Rütihof | 07:13/12:06/2:1 im Shoot-Out/2:0 Niederl./2. Schlussrang |
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|
U11-Challenger | ||
HG Rütihof | HC Mutschellen | 08:09 |
TV Endingen 7 | HG Rütihof | 13:12 |
HC GS Stäfa 6 | HG Rütihof | 04:16 |
HG Rütihof | HC GS Stäfa 5 | 11:08 |
U9-Challenger | ||
HG Rütihof | STV Baden Aue | 07:03 |
HC GS Stäfa 2 | HG Rütihof | 07:07 |
HG Rütihof | HB Wohlen | 03:10 |
HC GS Stäfa 3 | HG Rütihof | 07:03 |
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|
Juniorenstufen Saison 2025 / 2026
Stufe | Alter |
---|---|
MU19 | Jahrgang 07 und jünger |
FU18 | Jahrgang 08 und jünger |
MU17 | Jahrgang 09 und jünger |
FU16 | Jahrgang 10 und jünger |
MU15 | Jahrgang 11 und jünger |
FU14 | Jahrgang 12 und jünger |
MU13 | Jahrgang 13 und jünger |
MU11 | Jahrgang 15 und jünger |
MU09 | Jahrgang 17 und jünger |
MU07 | Jahrgang 19 und jünger |